特種郵票簡稱特票,同時又被稱為專題郵票。特種郵票在許多國家是指有特殊用途或特殊作用的郵票,我國的特種郵票卻另有含意--是指紀(jì)念郵票和普通郵票以外的特定選題為圖案的郵票,是為了宣傳特定的事物而專門發(fā)行的郵票。下面,小編就給大家介紹下12月14日特種郵票最新價格行情。
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機(jī)場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運(yùn)動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
1965年10元大團(tuán)結(jié)值多少錢?大團(tuán)結(jié)紙幣最新價格表
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢分析
1953年2角人民幣值得投資嗎
重慶回收舊版紙幣,重慶收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
天津回收舊版紙幣 天津回收收購舊版人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
1962年背綠1角人民幣價格
其實也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)。 現(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r值也就相對較高,后來發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
第二套人民幣1953年5分紙幣共有兩個版本,一個是三羅馬長號碼5分紙幣,采用的進(jìn)口紙,紙質(zhì)較厚,存世量較少;另一個則是三羅馬無號碼5分紙幣,采用的國產(chǎn)紙,紙質(zhì)較薄,存世量龐大。兩個版本的正面輪船圖案尾部都有“P”和“H”的暗記。
上海回收舊版紙幣,高價專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長期高價收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時都可致電咨詢。
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來市場表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩(wěn)健性會更高。 其他年份發(fā)行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。
1953年5分人民幣有沒有收藏價值
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯?dāng)?shù)字號碼,俗稱“長號劵”。 3、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
