【小型張郵票價格】2018年11月如下,僅供參考
| 編 號 | 名 稱 | 發行日期 | 發行量(萬) | 收購價(元) | |
| C33 | 科學家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
| C47 | 紀念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
| C50 | 關漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
| C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
| C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
| C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
| S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
| J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
| J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
| J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
| J43 | 四運會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
| J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
| J85 | 一郵聯 | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
| J103 | 奧運會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
| J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
| J135 | 二郵聯 | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
| J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
| J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
| J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
| J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
| J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
| T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
| T29 | 工藝美術 | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
| T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
| T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
| T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
| T41 | 愛科學 | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
| T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
| T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
| T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
| T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
| T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
| T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
| T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
| T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
| T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
| T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
| T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
| T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
| T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
| T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
| T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
| T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
| T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
| T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
| T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
| T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
| T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
| T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
| T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
| T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
| T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
| T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
| 盼盼M | 182 | 40---55 | |||
| 紅佛M | 130 | 40---55 | |||
| 中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
三國演義小型張,郵票投資者未來心目中的標桿
新郵信息:十九大紀念郵票加緊印制并驗收發運
桂花有齒小型張是長線投資佳品
銅車馬小型張,令外賓贊不絕口的郵票
行情繼續下潛,2016年郵票下跌嚴重
關公小型張的魅力所在
中國郵政定于2017年11月9日發行《岳陽樓》普通郵資明信片1套1枚。岳陽樓作為三大名樓中唯一保持原貌的古建筑,其獨特的盔頂結構,更是體現古代勞動人民的聰明智慧和能工巧匠的精巧的設計和技能。
中國郵政定于2017年4月9日發行2017-8《紅山文化玉器》特種郵票1套3枚連票。據說,這次郵票零售名義是每人限購6套,實際是一版出售(不破版)。但這樣版式也意味著傳統的四方連將不存在了,對于癡迷四方連愛好者而言,不得不接受這種現實。
蘭花小型張紀念郵票顯然就是這些收藏家追求的冷門項目之一,蘭花小型張紀念郵票指的是我國在1999年發行了一套中國四大花卉的郵票中的一枚,從外表上來看,真的很符合蘭花的氣質,非常淡雅非常樸素,但是有意無意地傳達出一種精神。
應該說最近幾年郵票的設計水平還是有所進步,選題也越來越多元化。不考慮價格只考慮設計和印刷,近三年來的優秀作品有以下幾套:。 2014年開始,使用之前畫家的原稿發行郵票成為一種設計方式。 元曲郵票是繼唐詩和宋詞后的第三套。
中國郵政將于9月17日發行的《科技創新》特種郵票一套5枚,郵票采用插畫形式,表現500米口徑球面射電望遠鏡、“墨子號”量子科學衛星、“探索一號”科考船、渤海糧倉科技示范工程和“神威·太湖之光”超級計算機。
收藏搗練圖小型張有升值空間嗎
今天我們就和大家一起來看看搗練圖小型張的收藏為何能夠帶來更大的收益,希望大家看完之后能夠舉一反三地運用到其他藏品的收藏過程中去,話不多說,馬上和大家來了解一下具體的內容吧。
紅山文化玉器郵票印制初探
中國郵政將于4月發行《紅山文化玉器》郵票一套3枚。此套郵票選取紅山文化玉器中有代表性的玉龍、玉鳳、玉人3件玉器進行設計表現,簡潔的設計語言與簡潔的印制方案一起再現紅山文化玉器的精髓。
