摘要:第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。 第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價格表如何?第一套人民幣是退市時間比較久遠的,目前存世量非常稀少,收藏價格一漲再漲,但是相對來說,我們在收藏的時候,一定要了解清楚相關歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國共產黨的領導下、中國人民解放戰爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當時經濟建設和新社會人們生活的圖案,生動展現出我國解放事業及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態,使人們領略到在黨的領導下全國各族人民齊心協力、艱苦奮斗、自力更生建設新中國、新社會的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發行保證了解放戰爭勝利進軍的需要,促進了經濟的恢復與發展,最終成為統一的全國貨幣,結束了國民黨統治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元(折合現在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發行年代久遠,而且流通時間只有七年,已成為目前收藏市場上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價值400萬元,而且全國只有30套左右,現在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國內的大型錢幣市場還有機會找到,但也是鳳毛麟角。

第一版人民幣價格表
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

老版錢幣回收 老版錢幣回收價格表
舊紙幣回收價格 舊紙幣市場行情分析
老5元人民幣值多少錢 老5元有收藏價值嗎
你會慧眼識真金辨別第一套人民幣的真假嗎
1949年5元水牛紙幣為何如此珍貴
這就是第一套人民幣火車10元的相關情況,如果大家有意向收藏這枚錢幣,一定要從錢幣本身存在的四大屬性特點著手來判斷錢幣的真偽,另外,目前這枚紙幣和一些大面值的錢幣相比較,出手價格還比較低。
老版錢幣在流通領域中已經沒有任何價值了,但是在收藏領域中老版錢幣的收藏價值隨著時間的推移,隨著存世量的減少而逐漸增長。所以說,目前老版錢幣的收藏是越來越火熱的。錢幣收購價格圖片
為此,1948年12月1日,在河北省石家莊市成立了中國人民銀行,同日開始發行統一的人民幣。當時任華北人民政府主席的董必武同志為該套人民幣題寫了中國人民銀行行名。全國解放后,各大區和省、自治區、直轄市中國人民銀行相繼成立。
而從人民幣的發行歷史來看,在目前發行的五套人民幣中,其實只有第一套人民幣以及第四套人民幣才有100元面值的紙幣。另外一個版本的100元紙幣來自于第四套人民幣,最新的價格顯示80100的價格是在1150元上下,而9050的價格則僅僅只是維持在200元出頭的水平。
壹萬圓駱駝隊收藏價值 1、壹萬圓駱駝隊排名“絕品四珍”之尾,其正面圖案為行走在沙漠上的駱駝,主色調為茶紅。壹萬圓駱駝隊發行于1951年10月1日。 3、“駱駝隊”存世數量極少,難見全新者,如品相能達9品以上的已被行家認為是大珍。
我國的人民幣收藏市場中,第一套人民幣的行情大家都是清楚的,一百元北海橋自然也因此吸引到了不少的注意力。總而言之,在過去的時間里,一百元北海橋的發展過程都是比較平穩的,不過發展到后期,它也逐漸進入了一個瓶頸期,這讓許多人民幣收藏者都捏了把汗。
高價回收第一套人民幣 第一套人民幣介紹
第一套人民幣是我國發行的貨幣中,流通時間最短、品種最多、面額最大、版面設計藝術性最高、收藏難度最大的人民幣。 從第一套人民幣誕生到現在已經有近60年的歷史。現今,留在世上的第一套人民幣可以說是少之又少。
第一套人民幣收購價格 第一套人民幣收藏前景如何
目前第一套人民幣大全套62張價格已達500多萬,而如此高的價格讓很多人都望而卻步。第一套人民幣共有12種面值,62種版別,比五版幣大全套的只有99版和05版復雜多了。對于第一套人民幣這種文物級別的,不虛要任何炒作,其價格一定會逐年增高。
一版幣駱駝隊值多少錢 全新一版幣駱駝隊有價無市
一版幣駱駝隊值多少錢 一版幣駱駝隊被稱之為“絕品四珍”,,是對一版幣駱駝隊的最高評價,其收藏價值不容低估。1951年10月1日發行了一版幣駱駝隊,背面印有“中國人民銀行”字樣,并在新疆維吾爾自治區發行。
